24-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6b - Works Site Boundary
Min 15
Max 126
Average 74
  Location AM7 - North West Kowloon Sewage Pumping Station
Start Date Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
4-Jan-22 Sunny 2.6493 2.8576 0.2083 42102.4 42126.4 24.0 1.23 1.22 1.23 1766.0 118 211102/060
10-Jan-22 Cloudy 3.2940 3.3967 0.1027 42126.4 42150.4 24.0 1.23 1.24 1.23 1776.6 58 220101/015
14-Jan-22 Sunny 3.3444 3.5188 0.1744 42150.4 42174.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1774.4 98 220101/025
20-Jan-22 Sunny 3.2397 3.3619 0.1222 42174.4 42198.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1770.5 69 220101/026
26-Jan-22 Sunny 3.3701 3.4678 0.0977 42198.4 42222.4 24.0 1.23 1.22 1.23 1765.1 55 220101/067
31-Jan-22 Cloudy 3.2665 3.2804 0.0139 42222.4 42246.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1775.3 8 211201/024
Min 8
Max 118
Average 68